Perduotų gyvūnų skaičius 2011 – 2012 metais
| Mėnesis | “LGGD” | “LESE” | “SOS GYVŪNAI” | "5 KOJA" |
|---|---|---|---|---|
| 2011.09 | 9/128 | 22/10 | 1/0 | 0/0 |
| 2011.10 | 22/159 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2011.11 | 9/147 | 10/2 | 2/0 | 0/0 |
| 2011.12 | 20/99 | 0/1 | 9/0 | 0/0 |
| 2012.01 | 26/55 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012.02 | 10/53 | 21/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012.03 | 3/98 | 1/0 | 0/0 | 13/0 |
| 2012.04 | 8/55 | 4/0 | 0/0 | 1/0 |







